Ó¦ÓøÅÊö
¡¡¡¡ÊÊÓÃÓÚ·Û×´¡¢¿ÅÁ£×´ÎïÁϵĸÉÔï¡¢ÀäÈ´¡¢ÔöʪµÈ×÷Òµ£¨»òͬʱ½øÐУ©¡£
É豸Ìصã
¡ïÕñ¶¯Ô´ÊǽÓÄÉÕñ¶¯½Çµç»úÇý¶¯£¬ÔËתƽÎÈ£¬Î¬Ðޱ㵱£¬ÔëÒôµÍ£¬ÊÙÃü³¤¡£
¡ïÁ÷̬»¯Ôȳƣ¬ÎÞ¿Õ϶ºÍ´µ´©ÏÖÏ󣬿ÉÒÔ»ñµÃ¾ùÔȵĸÉÔï¡¢ÀäÈ´ÖÆÆ·¡£
¡ï¿Éµ÷ÐԺã¬ÊÊÓ¦Ãæ¿í , Áϲãºñ¶ÈºÍÔÚ»úÄÚÒƶ¯ËÙ¶ÈÒÔ¼°È«Õñ·ù±ä»»¾ù¿ÉʵÏÖÎÞ¼¶µ÷Àí¡£
¡ï¶ÔÎïÁÏÍâòµÄËðÉËС£¬¿ÉÓÃÓÚÒ×ËéÎïÁϵĸÉÔï , ÎïÁÏ¿ÅÁ£²»¹æÔòʱÒ಻ӰÏìÊÂÇéЧ¹û
¡ï½ÓÄÉÈ«¹Ø±ÕʽµÄ½á¹¹£¬ÓÐЧµÄ±ÜÃâÁËÎïÁÏÓë¿ÕÆø½»²æѬȾ£¬×÷ÒµÇé¿öÇå½à¡£
¡ï»úеЧÂÊÓëÈÈЧÂʸߣ¬½ÚÄÜЧ¹ûºÃ£¬±ÈÒ»°ãµÄ¸ÉÔï×°ÖÿɽÚÄÜ30-60%¡£
ÏîÄ¿¹æ¸ñ | ´²Ìå³ß´ç(mm) | Ö÷»ú³ß´ç(mm) | Õñ¶¯µç»ú¹¦ÂÊ(kw) | ÖØÁ¿(kg) | |||
A1 | B1 | A | B | C | |||
3¡Á30 | 300 | 3000 | 890 | 3505 | 1830 | 0.5¡Á2 | 1240 |
3¡Á45 | 300 | 4500 | 1116 | 5005 | 1830 | 0.75¡Á2 | 1570 |
6¡Á45 | 600 | 4500 | 1286 | 5005 | 1904 | 1.1¡Á2 | 1967 |
6¡Á60 | 600 | 6000 | 1286 | 6510 | 1940 | 1.1¡Á2 | 2743 |
6¡Á75 | 600 | 7500 | 1286 | 8010 | 1940 | 1.1¡Á2 | 2886 |
9¡Á60 | 900 | 6000 | 1830 | 6510 | 2110 | 2.2¡Á2 | 3540 |
9¡Á75 | 900 | 7500 | 1830 | 8010 | 2110 | 2.2¡Á2 | 4219 |
12¡Á75 | 1200 | 7500 | 2400 | 8010 | 2450 | 3¡Á2 | 5223 |
15¡Á75 | 1500 | 7500 | 2850 | 8010 | 2570 | 4¡Á2 | 6426 |
18¡Á80 | 1800 | 8000 | 3250 | 8520 | 3100 | 5.5¡Á2 | 8600 |
ËùÓвÎÊý½ö×÷²Î¿¼£¬ÊÓÎïÁÏÇé¿ö£¬±¾¹«Ë¾ÓµÓб任ȨÀû£¬²¢²»ÁíÐÐ֪ͨ¡£