Ó¦ÓøÅÊö
¡¡¡¡ºæÏäµÄ×î´óÌصãÊǴ󲿷ÖÈÈ·çÔÚÏäÄÚ½øÐÐÑ»·£¬´Ó¶øÔö¼Ó´«ÈÈ£¬½ÚÔ¼ÁËÄÜÔ´¡£ËüÊÇÀûÓÃÇ¿ÖÆͨ·çµÄ×÷Ó㬼õÉÙÉÏÏÂβÎÒ¹«Ë¾³ö³§µÄºæÏ䣬¾ùÉèÓзַç×°Öã¬Óû§¿ÉÔÚʹÓÃÇ°½øÐзçÒ¶µ÷Àí£¬Ê¹ÉÏÏÂβÓÚ×î¼Ñ״̬¡£
ÏîÄ¿¹æ¸ñ | ÿ´Î¸ÉÔïÁ¿(kg) | ÅäÓù¦ÂÊ(kw) | ºÄÓÃÕôÆû(kg/h) | É¢ÈÈÃæ(m?) | ·çÁ¿(m?/h) | ÉÏÏÂβî(¡æ) | ÅäÓúæÅÌ | ÍâÐγߴç¿í¡ÁÉî¶È¡Á¸ß(mm) | ÅäÌ׺泵 |
CT-I | 100 | 1.1 | 20 | 20 | 1400 | ¡À2 | 48 | 2430¡Á1200¡Á2375 | 2 |
CT-II | 200 | 1.1 | 40 | 40 | 5200 | ¡À2 | 96 | 2430¡Á2200¡Á2433 | 4 |
CT-III | 300 | 2.2 | 60 | 80 | 9800 | ¡À2 | 144 | 3430¡Á2200¡Á2620 | 6 |
CT-IV | 400 | 2.2 | 80 | 100 | 9800 | ¡À2 | 192 | 4380¡Á2200¡Á2620 | 8 |
CT-C-O | 25 | 0.45 | 15 | 15 | 3450 | ¡À2 | 16 | 1550¡Á1000¡Á2044 | 0 |
CT-C-I | 100 | 0.45 | 20 | 20 | 3450 | ¡À2 | 48 | 2300¡Á1200¡Á2300 | 2 |
CT-C-II | 200 | 0.9 | 40 | 40 | 6900 | ¡À2 | 96 | 2300¡Á2200¡Á2300 | 4 |
CT-C-III | 300 | 1.35 | 60 | 80 | 10350 | ¡À2 | 144 | 2300¡Á3220¡Á2000 | 6 |
CT-C-IV | 400 | 1.8 | 80 | 100 | 13800 | ¡À2 | 192 | 4460¡Á2200¡Á2290 | 8 |
ËùÓвÎÊý½ö×÷²Î¿¼£¬ÊÓÎïÁÏÇé¿ö£¬±¾¹«Ë¾ÓµÓб任ȨÀû£¬²¢²»ÁíÐÐ֪ͨ¡£