Ó¦ÓøÅÊö
¡¡¡¡¸Ã¯ΪͨÓÃÐÔÈÈ·ç¼ÓÈÈ×°Öã¬ÓëÖÖÖÖÎïÁϵĸÉÔïÉ豸ÅäÌ×ʹÓᣡ¡
¡¡¡¡¸Ã¯¼¯È¼ÉÕÓë»»ÈÈΪһÌ壬ÒÔ¯Ìå¸ßβ¿Î»½øÐл»Èȵļä½Ó¼ÓÈȼ¼Êõ¡£½ÓÄÉÁËÄ͸ßβ½·¥£¬´Ó¶øʹÆäÊÙÃü±È¹ÜʽÈȷ篴ó´óÌá¸ß£¬Êä³öÈÈ·çζȿɴï300¡æÒÔÉÏ£¬Í¬Ê±½ÓÄÉÁËÑÌÆøÄæÏòˢл»ÈÈƬºÍ¸ºÑ¹ÎüʽÅÅÑÌ·½·¨£¬»»ÈȲ¿Î»²»»ý»Ò¡¢ÎÞÐëÇåÀí£¬ÈÈÐÔÄÜÎȶ¨¡£¿ÉʹÓÃÖÖÖÖú»òľ²ñ×öȼÁÏ£¬²¢ÅäÓжþ´Î½ø·ç×°Öã¬È¼ÉÕÍêÈ«¡£¸÷Ïî¼¼ÊõÖ¸±ê¾ù´ïº£ÄÚˮƽ¡£
ÏîÄ¿¹æ¸ñ | Êä³öÈÈÁ¿(104kcal/h) | Êä³ö·çÁ¿(m?/h) | ÈÈ·çζÈ(¡æ) | ºÄúÁ¿(kg/h) | ÑÌÆøÒý·ç»úÐͺŠ|
JRF4-2.5 | 2.5-3 | 560-1500 | 60-200 | 10-12 | »ïʳÓùķç»ú80-100W |
JRF4-4 | 4-5 | 930-3500 | 60-200 | 14-17 | »ïʳÓùķç»ú200-300W |
JRF5-8 | 6-8 | 1480-5600 | 60-200 | 18-24 | Y5-47 2.8c 1.1Kw |
JRF5-15 | 10-15 | 2160-12000 | 60-300 | 30-45 | Y5-47 4c 2.2Kw |
JRF5-30 | 25-30 | 4330-25000 | 60-300 | 70-85 | Y5-47 4c 3Kw |
JRF5-60 | 55-60 | 8660-45000 | 60-300 | 150-175 | Y5-47 4c 5.5Kw |
JRF5-80 | 75-90 | 12500-83000 | 60-300 | 180-220 | GY2-1 11w |
JRF5-100 | 80-100 | 14400-84000 | 60-300 | 220-290 | GY2-1 11kw |
JRF5-160 | 120-160 | 23000-134000 | 60-300 | 410-460 | Y9-26 9D 18.5Kw |
ËùÓвÎÊý½ö×÷²Î¿¼£¬ÊÓÎïÁÏÇé¿ö£¬±¾¹«Ë¾ÓµÓб任ȨÀû£¬²¢²»ÁíÐÐ֪ͨ¡£