Ó¦ÓøÅÊö
¡¡¡¡±¾»úÊÊÓÃÓÚ·ÛÄ©»ò¿ÅÁ£µÄ¸ÉÔËÙ¶ÈΪһ°ãºæÏäµÄ10-20±¶¡£
É豸Ìصã
¡¡¡¡±¾É豸»ìÏý¡¢¸ÉÔïÀú³ÌÔÚͬһÉ豸ÄÚÍê³É¡£ÖÊÈÈͨ±¨¿ì£¬ÔڹرոºÑ¹Ï²Ù×÷£¬ÎÞ·Û³¾·ÉÑÉ豸ÎÞËÀ½Ç£¬ÇåÏ´³¹µ×£¬ÎÞ½»²æÎÛȾ£¬¼ÓÈȿɽÓÄÉÕôÆû»òµçÈÈ¡£½ÓÄÉ¿¹¾²µç¹ýÂËÖÊÁÏ£¬ÂË´üÉý½µÒÔÆø¶¯·½·¨²Ù×÷£¬²Ù×÷Äþ¾²£¬Âú×ãGMPÎÀÉú¹æ·¶ÒªÇó¡£
ÏîÄ¿¹æ¸ñ | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800-1000 | |
ÔÁÏÈÝÆ÷ÈÝ»ý(L) | 100 | 220 | 300 | 420 | 500 | 670 | 1000 | 1500 | °´Óû§ÒªÇóÉè¼Æ | |
Éú²úÄÜÁ¦(Kg/Åú) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | ||
ÕôÆû | ѹǿMpa | 0.4-0.6 | ||||||||
ºÄÁ¿Kg/h | 70 | 140 | 169 | 211 | 241 | 282 | 366 | 465 | ||
ѹËõ¿ÕÆø | ѹǿMpa | 0.6 | ||||||||
ºÄÁ¿m?/min | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | ||
Òý·ç»ú¹¦ÂÊ(Kw) | 5.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 45 | ||
½ø·çζÈ(¡æ) | ³£Î¡«120¡æ×Ô¶¯µ÷Àí | |||||||||
ÎïÁÏÊÕÂÊ(%) | >99 | |||||||||
ÖÕʪº¬Á¿(%) | ¿É´ï0.2 | |||||||||
ÔëÒô(dB) | ·ç»ú¸ôÀë´¦Àí²»´óÓÚ75·Ö±´ | |||||||||
Ö÷»ú³ß´ç | Çë²Î¿¼FL»úÐÍ |
ËùÓвÎÊý½ö×÷²Î¿¼£¬ÊÓÎïÁÏÇé¿ö£¬±¾¹«Ë¾ÓµÓб任ȨÀû£¬²¢²»ÁíÐÐ֪ͨ¡£