Ó¦ÓøÅÊö
¡¡¡¡ËüÊÊÓÃÓÚ·ÛÁ£×´ÎïÁϵĸÉÔÈ磺ҽҩҩƷÖеÄÔÁÏÒ©£¬Ñ¹Æ¬¿ÅÁ£Ò©¡¢ÖÐÒ©³å¼Á¡¢»¯¹¤ÔÁÏÖеÄËÜÁÏÊ÷Ö¬¡¢ÄûÃÊËáºÍÆäËü·Û×´¡¢¿ÅÁ£×´ÎïÁϵĸÉÔï³ýʪ£¬»¹ÓÃÓÚʳƷÒûÁϳå¼Á£¬Á¸Ê³¼Ó¹¤¡¢ÓñÃ×ÅßÑ¿¡¢ËÇÁϵȵĸÉÔï¡£ÎïÁϵÄÁ£¾¶Ò»°ã¿É´ï0.1-6mm£¬×î¼ÑΪ0.5-3mm¡£
ÏîÄ¿¹æ¸ñ | Õô·¢ÄÜÁ¦£¨Ë®£©£¨H?O.kg/ h£© | ·ç»ú¹¦ÂÊ (Kw) | ·çѹ£¨Kpa£© | ·çÁ¿(m? /h) | ½ø·çÎÂ¶È £¨¡æ£© | ÕôÆøºÄÁ¿(Kg/h) | Ö÷»ú³ß´ç(m) | ||
AÐÍ | BÐÍ | CÐÍ | |||||||
XF-10 | 10--15 | 7.5 | 5.5 | 1500 | 60-200 | 50 | 4¡Á3.5¡Á3.2 | 3.5¡Á3.5¡Á3 | 5¡Á3.5¡Á3.5 |
XF-20 | 20--25 | 7.5 | 5.8 | 2000 | 60-200 | 80 | 4.5¡Á4¡Á4.2 | 4¡Á4¡Á3.2 | 6¡Á4¡Á4.5 |
XF-30 | 30--40 | 15 | 7.1 | 3850 | 60-200 | 150 | 5¡Á4¡Á4.8 | 4¡Á4¡Á4.2 | 6¡Á4¡Á5 |
XF-50 | 50--80 | 30 | 8.5 | 7000 | 60-200 | 250 | 5¡Á4.8¡Á5 | 5¡Á4.8¡Á4.5 | 6¡Á4.8¡Á5 |
ËùÓвÎÊý½ö×÷²Î¿¼£¬ÊÓÎïÁÏÇé¿ö£¬±¾¹«Ë¾ÓµÓб任ȨÀû£¬²¢²»ÁíÐÐ֪ͨ¡£