Ó¦ÓøÅÊö
¡¡¡¡GHLÐ͸ßËÙ»ìÏýÖÆÁ£»úÊÇÒ»ÖÖÔÚÒ»µÀ¹¤ÐòÄÚ½«²î±ðµÄ·Û×´ÎïÁÏ»ìÏý²¢ÖƳɿÅÁ£µÄ¸ßЧÂÊÉ豸£¬¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚÖÆÒ©¡¢Ê³Æ·¡¢»¯¹¤µÈÐÐÒµ¡£
É豸Ìصã
¡ï±¾»ú½ÓÄÉÎÔʽԲͲ»òԲ׶Ðνṹ£¬Óû§¿É×ÔÓÉÑ¡Ôñ¡£
¡ïÉ豸ÄÚ±íÎÞËÀ½Ç£¬ÃܱÕ״̬ÏÂÊÂÇ飬Çкϡ°GMP¡±ÒªÇó¡£
¡ïÖÆÁ£Ê±¼ä¶Ì£¬¸ßЧ½ÚÄÜ¡£
¡ïÖƳɵĿÅÁ£ÖʵؾùÔÈ£¬Á÷¶¯ÐԺã¬ÎªÑ¹Æ¬¹¤ÐòÌṩ×îÀíÏëµÄ¿ÅÁ£×´ÔÁÏ¡£
¡ï½Ï¹Å°å¹¤ÒÕ¼õÉÙ25%Õ³ºÏ¼Á£¬¸ÉÔïʱ¼äËõ¶Ì¡£
¡ïÿÅú½ö¸É»ì2·ÖÖÓ£¬ÔìÁ£1¡«4·ÖÖÓ£¬¹¦Ð§±È¹Å°å¹¤ÒÕÌá¸ß4¡«5±¶¡£
¡ïÕû¸ö²Ù×÷¾ßÓÐÑϸñµÄÄþ¾²±£»¤²½·¥¡£
¡ïÖ÷Ò©Ó븨Áϲî±ð´óʱ£¬ÈÔÄִܵï¾ùÔȽáºÏ£¬ÎÞ·Ö²ãÏÖÏó¡£
ÍâÐγߴçͼ
¹æ¸ñÏîÄ¿ | 2.5/7 | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Éú²úÄÜÁ¦ (Kg/Åú) | 0.3-1 | 3 | 15 | 35 | 50 | 60 | 80 | 100 | 135 | 200 | 280 | 350 |
¿ÅÁ£Á£¶È(Ä¿) | 20-80 | |||||||||||
×÷ҵʱ¼ä (min) | 5-7 | |||||||||||
ÈÝÆ÷ÈÝ»ý (L) | 7/2.5 | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
½Á°èµç»ú¹¦ÂÊ (Kw) | 0.75 | 2.2 | 4/5.5 | 6.5/8 | 6.5/8 | 11/14 | 11/14 | 13/16 | 18.5/22 | 22/28 | 30/37 | 45/55 |
Ç嶵ç»ú¹¦ÂÊ (Kw) | 0.75 | 1.1/1.5 | 1.5/2.2 | 2.2/3 | 2.2/3 | 4/5.5 | 4/5.5 | 4/5.5 | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 |
½Á°èתËÙ (r/min) | 30-950 | 30-950 | 30-340 | 30-320 | 30-300 | 30-280 | 30-280 | 30-230 | 30-180 | 30-180 | 30-180 | 30-120 |
Çе¶×ªËÙ (r/min) | 300/3000 | 1500/3000 | ||||||||||
ѹËõ¿ÕÆøѹÁ¦ (Mpa) | 0.3-0.6 | |||||||||||
ѹËõ¿ÕÆøºÄÁ¿ (m?/min) | ÎÞ | 0.1 | 0.11 | 0.13 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4/0.5 | 0.5 |
»úеÖØÁ¿ (Kg) | 150 | 300 | 400 | 800 | 900 | 1200 | 1500 | 1550 | 1650 | 1800 | 2000 | 2200 |
²úÆ·Ö÷Òª³ß´ç (³¤¡Á¿í¡Á¸ßmm£© | 800¡Á 450 ¡Á 900 | 1250¡Á 550 ¡Á 1160 | 1730¡Á 750 ¡Á 1610 | 1950¡Á 750 ¡Á 1810 | 1950¡Á 750 ¡Á 1810 | 2210¡Á 880 ¡Á 2000 | 2210¡Á 880 ¡Á 2000 | 2310¡Á 1050 ¡Á 2000 | 2485¡Á 1080 ¡Á 2050 | 2585¡Á 1400 ¡Á 2100 | 2850¡Á 1400 ¡Á 2350 | 3140¡Á 1500 ¡Á 2800 |
ËùÓвÎÊý½ö×÷²Î¿¼£¬ÊÓÎïÁÏÇé¿ö£¬±¾¹«Ë¾ÓµÓб任ȨÀû£¬²¢²»ÁíÐÐ֪ͨ¡£