Ó¦ÓøÅÊö
¡¡¡¡Á÷»¯´²°üÒ»úÊǽ«Á÷̬»¯°üÒ¼¼ÊõÓëÅçÎí¼¼ÊõÓлú½áºÏΪһÌåµÄÐÂÐÍ΢Á£°üÒÂÉ豸 , ¹ã·ºÓÃÓÚĤ»º¿ØÊÍ¡¢¹Ç¼Ü»º¿ØÊͽºÄÒ¡¢Íè¼Á°üÒ¡¢¿ÅÁ£¡¢·ÛÌå°üÒ¡£
É豸Ìصã
¡ïµ×ÅçÁ÷̬»¯£¬ÎïÁϾ߱¸Ò»¶¨¼ÍÂɵÄÔËÐй켣,Òò¶ø¿É»ñµÃ¾ùÔÈ¡¢Á¬ÐøµÄÒÂĤ¡£
¡ï·ÛÌå¡¢¿ÅÁ£¡¢ÍèÑÚζ¡¢·À³±¡¢·ÀÑõ»¯¡¢·ÀË®¡¢·ÀÈÈ¡¢×ÅÉ«¸ôÀëµÈ°üÒ¡£
¡ïÎÞ°üÒÂÖÊÁÏËðʧ¡¢Éú²ú±¾Ç®µÍ¡£
¡ïÎíÁ£µÖ´ïÎïÁÏÏß·¶Ì£¬ÎÞ¡°ÅçÎí¸ÉÔ֮»¼¡£
¡ïÔ²ÖùÐμÓËÙÈÝÆ÷»òµ¹×¶Ìå¼õËÙÉè¼Æ,¿É½øÐÐ΢Á£¡¢´ó¿ÅÁ£¡¢Ð¡¿ÅÁ£¡¢Î¢Íè°üÒ¡£
¡ïÎïÁÏÊèÉ¢ÐÔ¼«ºÃ£¬ÎÞÕ³Á¬ÏÖÏó¡£
ÍâÐγߴçͼ
ÏîÄ¿¹æ¸ñ | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300-800 | ||
ͶÁÏÁ¿ | kg/Åú | 4-6 | 10-20 | 25-40 | 40-80 | 80-150 | 150-250 | °´Óû§ÒªÇóÉè¼Æ | |
ÔÁÏÈÝÆ÷ÈÝÁ¿ | L | 15 | 50 | 100 | 220 | 360 | 650 | ||
·ç»ú¹¦ÂÊ | Kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | ||
ѹËõ¿ÕÆø | ѹǿ | Mpa | 0.6 | ||||||
ºÄÁ¿ | m?/min | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | ||
ÕôÆû | ѹǿ | Mpa | 0.4-0.6 | ||||||
ºÄÁ¿ | Kg/h | 9KW | 64 | 85 | 181 | 250 | 330 | ||
Ö÷»ú³ß´ç | H1(mm) | 2600 | 2850 | 3150 | 3250 | 3500 | 3800 | ||
H2(mm) |
| 340 | 490 | 590 | 790 | 890 | |||
H3(mm) |
| 2630 | 2930 | 3020 | 3280 | 3580 | |||
B1(mm) | 1010 | 1160 | 1460 | 1660 | 2060 | 2260 | |||
B2(mm) | 1560 | 1860 | 2460 | 2860 | 3660 | 4060 | |||
?1(mm) | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | |||
?2(mm) | 180 | 250 | 250 | 280 | 280 | 315 | |||
L(mm) | 850 | 1550 | 1700 | 1800 | 2000 | 2100 |
ËùÓвÎÊý½ö×÷²Î¿¼£¬ÊÓÎïÁÏÇé¿ö£¬±¾¹«Ë¾ÓµÓб任ȨÀû£¬²¢²»ÁíÐÐ֪ͨ¡£