Ó¦ÓøÅÊö
¡¡¡¡ÐýÁ÷Á÷»¯´²ÖÆÁ£°üÒ»úÊǽ«Á÷»¯´²×ö³ÉҶƬʽ½á¹¹µÄÁ÷»¯´²£¬²¢Ê¹Ò¶Æ¬³ÊÒ»¶¨Ð±¶È£¬ÈÃÆøÁ÷´ÓҶƬµÄ¼ä϶ͨ¹ý£¬Ðγɻ·Á÷×´µÄÇ¿´óÆøÁ÷£¬Ê¹ÎïÁϳÊÐýÎÐ×´ËƵÄÓÐÐòÔ˶¯£¬Í¬Ê±×°ÖÃÔÚ²à±ÚµÄÆø¶¯Åç×콫ճºÏ¼Á»ò°üÒÂÒºÅçÈë³ÊÐýÎÐ×´µÄÎïÁϲ㣬´Ó¶ø½«·ÛÌåÖƳɿÅÁ£»ò»ñµÃÁ¬Ðø¾ùÔȵÄÒÂĤ¡£
¡¡¡¡Æä¹ã·ºÓÃÓÚ·ÛÌåÖÆÁ£ºÍ·ÛÌå¡¢¿ÅÁ£¡¢ÍèµÄ±¡Ä¤¡¢³¦ÈÜ¡¢»º¿ØÊÍ°üÒ£¬ÒÔ¼°ÖÖÖÖÎïÁϵÄÑÚζ¡¢·À³±¡¢·ÀË®¡¢×ÅÉ«¡¢¸ôÈÈ¡¢¸ôÀëµÈ°üÒ¡£
É豸Ìصã
¡ïÐýÁ÷Çý¶¯¿ÕÆø·ÖÅÉÆ÷£¬È·±£ÎïÁÏÓÐÐòÔ˶¯¡£
¡ïÐýÁ÷Á÷̬»¯£¬¿Ë·þÁ˹µÁ÷¼°ËÀ½ÇÏÖÏó¡£
¡ïÖƵõĿÅÁ£¶à¿×¡¢ËÙÈÜ¡¢ÕæÇò¶È¸ß¡¢Íâò¹âÔó¶ÈºÃ¡¢ÖÂÃÜÐÔÇ¿¡¢²»Ò×ÆÆËé¡£
¡ïÎü³±ÐÔºÍÁ÷¶¯ÐÔ²îµÄÎïÁÏÒ²ÄÜÖƳɼ°¸ñµÄ¿ÅÁ£¡£
ÍâÐγߴçͼ
ÏîÄ¿¹æ¸ñ | 0.5 | 5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | 200 | 300 | 500 | 800-1000 | ||
ͶÁÏÁ¿ | kg/Åú | 0.5 | 5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | 200 | 300 | 500 | °´Óû§ÒªÇóÉè¼Æ | |
·ç»ú¹¦ÂÊ | kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 55 | ||
ѹËõ¿ÕÆø | ѹǿ | Mpa | 0.6 | |||||||||||
ºÄÁ¿ | m?/min | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3 | ||
ÕôÆû | ѹǿ | Mpa | 0.4-0.6 | |||||||||||
ºÄÁ¿ | Kg/h | 6KW | 9KW | 53 | 71 | 95 | 143 | 167 | 183 | 343 | 381 | 450 | ||
Ö÷»ú³ß´ç | H1(mm) | 2600 | 2600 | 2300 | 2450 | 2450 | 3050 | 3050 | 3050 | 3500 | 3700 | 4050 | ||
H2(mm) |
|
| 250 | 320 | 340 | 490 | 540 | 590 | 690 | 790 | 890 | |||
H3(mm) |
|
| 2100 | 2250 | 2250 | 2850 | 2850 | 2850 | 3300 | 3500 | 3850 | |||
?1(mm) | 300 | 550 | 550 | 650 | 700 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |||
?2(mm) | 150 | 180 | 180 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 315 | 355 | |||
B1(mm) | 1550 | 1650 | 1010 | 1110 | 1160 | 1460 | 1560 | 1660 | 1860 | 2060 | 2260 | |||
B2(mm) |
|
| 1460 | 1760 | 1860 | 2460 | 2660 | 2860 | 3260 | 3660 | 4060 | |||
L(mm) |
| 850 | 1100 | 1100 | 1250 | 1530 | 1530 | 1650 | 1650 | 1750 | 1850 |
ËùÓвÎÊý½ö×÷²Î¿¼£¬ÊÓÎïÁÏÇé¿ö£¬±¾¹«Ë¾ÓµÓб任ȨÀû£¬²¢²»ÁíÐÐ֪ͨ¡£