Ó¦ÓøÅÊö
¡¡¡¡FLP¶à¹¦Ð§Á÷»¯ÔìÁ£°üÒ»úÊǼ¯ÅçÎí¸ÉÔï-ÖÆÁ£-ÀëÐÄÖÆÍè-Á÷»¯°üÒ¸ÉÔïÓÚÒ»ÌåµÄ¶à¹¦Ð§É豸¡£¸Ã»ú¼æÈݶàÖÖ¹¤ÒÕ²Ù×÷¡£ÌرðÊÊÓÃÓÚÒ½Ò©¡¢Ê³Æ·¡¢»¯¹¤µÈÐÐÒµ¶àÆ·ÖÖ¡¢¶à¼ÁÐÍÖÆÁ£¡¢ÖÆÍè¼°°üÒ¡£
É豸Ìصã
¡ï¼¯ÖÆÁ£¡¢ÖÆÍè¡¢°üÒ¡¢¸ÉÔï¶àÖÖ¹¦Ð§ÓÚÒ»Ìå¡£
¡ï·ÛÌåÎïÁÏÖÆÁ£¡£
¡ï·ÛÌåÎïÁÏ°üÒ¡£
¡ï·ÛÌåÎïÁÏÖÆÍè¡£
¡ïÖÐÒ©ÅçÎíÖÆÁ£¼°°üÒ¡£
¡ïÖƱ¸10-30Ä¿´ó¿ÅÁ£³å¼Á¡£
¡ï·ÛÌå¡¢¿ÅÁ£¡¢ÍèµÄ±¡Ä¤¡¢³¦ÈÜ¡¢»º¿ØÊÍ°üÒ¡£
¡ïÑÚζ¡¢·À³±¡¢·ÀÑõ»¯¡¢·ÀË®¡¢¸ôÈÈ¡¢×ÅÉ«¡¢¸ôÀë°üÒ¡£
¡ï·Û×´¡¢Á£×´¡¢Íè×´ÎïÁϸÉÔï¡£
ÍâÐγߴçͼ
ÏîÄ¿¹æ¸ñ | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | ||
ÈÝÆ÷Ö±¾¶ | mm | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | |
Éú²úÄÜÁ¦ | kg/Åú | 2.5-10 | 3-15 | 5-20 | 7.5-30 | 10-45 | 15-60 | 20-90 | 30-120 | |
·ç»ú¹¦ÂÊ | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |
ÕôÆû | ѹǿ | Mpa | 0.4-0.6 | |||||||
ºÄÁ¿ | kg/h | 35 | 42 | 47 | 60 | 140 | 160 | 180 | 240 | |
ѹËõ¿ÕÆø | ѹǿ | Mpa | 0.6 | |||||||
ºÄÁ¿ | m?/min | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
ÔëÒô | dB | ·ç»ú¸ôÀë´¦ÀíÔëÒôµÍÓÚ75·Ö±´ | ||||||||
Ö÷»ú³ß´ç | H1(mm) | 2790 | 3350 | 3650 | 3720 | 3720 | 3850 | 3950 | 4190 | |
H2(mm) | 340 | 490 | 540 | 590 | 640 | 690 | 740 | 790 | ||
H3(mm) | 2570 | 3130 | 3430 | 3500 | 3500 | 3630 | 3720 | 3975 | ||
?(mm) | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 315 | ||
L(mm) | 1250 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | ||
B1(mm) | 1160 | 1460 | 1560 | 1600 | 1760 | 1860 | 1960 | 2060 | ||
B2(mm) | 1860 | 2460 | 2660 | 2860 | 3060 | 3260 | 3460 | 3660 |
ËùÓвÎÊý½ö×÷²Î¿¼£¬ÊÓÎïÁÏÇé¿ö£¬±¾¹«Ë¾ÓµÓб任ȨÀû£¬²¢²»ÁíÐÐ֪ͨ¡£