Ó¦ÓøÅÊö
¡ï»¶Ï²ÖÆÁ£»úÖ÷ÒªÓÃÓÚ£ºÒ½Ò©¡¢Ê³Æ·¡¢»¯¹¤µÈÐÐÒµµÄ·ÛÄ©ÎïÁÏ»ìÏý¡¢ÖÆÁ£¡¢¸ÉÔï¡¢¿ÅÁ£¡°¶¥Å硱°üÒµÈ×÷Òµ¡£ÈçƬ¼Á¿ÅÁ£¡¢ËÙÈÜÒûÁÏ¡¢µ÷ζƷÓÿÅÁ£¡£
¡ï±¾»ú°´ JB20014-2004 ¡¶Ò©Óû¶Ï²ÖÆÁ£Æ÷¡·±ê×¼½øÐÐÉè¼ÆºÍÖÆ×÷¡£
É豸Ìصã
¡ï»ìÏý-ÖÆÁ£-¸ÉÔï-²½·¨µÖ´ï¹¤ÒÕÒªÇó¡£
¡ïË«²¶¼¯ÂË´üϵͳ£¬Çå»Ò³¹µ×¡£
¡ï¶àÁ÷ÌåÎí»¯Æ÷£¬È·±£³ÉÁ£¾ùÔÈ£¬·ÛÄ©º¬Á¿¼«µÍ¡£
¡ï¿ÉÑ¡Åä2°ÍµÄ·À±¬Éè¼Æ¡£
¡ï°´GMP¹æ·¶Éè¼Æ¡¢ÖÆÔì¼°¹¤³ÌÅäÖýṹ¡£
ÍâÐγߴçͼ
ÏîÄ¿¹æ¸ñ | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800-1000 | ||
ÔÁÏÈÝÆ÷ÈÝ»ý | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 155 | 220 | 300 | 420 | 550 | 670 | 1000 | 1500 | °´Óû§ÒªÇóÉè¼Æ | |
Éú²úÄÜÁ¦ | Kg/Åú | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | ||
ÕôÆû | ѹǿ | Mpa | 0.4-0.6 | ||||||||||||
ºÄÁ¿ | Kg/h | 10 | 18 | 35 | 60 | 99 | 120 | 130 | 140 | 161 | 180 | 310 | 400 | ||
·ç»ú¹¦ÂÊ | kw | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 45 | ||
µç¼ÓÈȹ¦ÂÊ | kw | 6 | 9 | ||||||||||||
ÔëÒô | dB | ·ç»ú¸ôÀë´¦ÀíÔëÒôµÍÓÚ75·Ö±´ | |||||||||||||
ѹËõ¿ÕÆø | ѹǿ | Mpa | 0.6 | ||||||||||||
ºÄÁ¿ | m?/min | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | ||
Ö÷»ú³ß´ç | H1(mm) | 2600 | 2600 | 2100 | 2250 | 2250 | 2850 | 2850 | 2850 | 3050 | 3300 | 3500 | 3850 | ||
H2(mm) | 250 | 320 | 420 | 490 | 540 | 590 | 640 | 690 | 790 | 890 | |||||
H3(mm) | 1900 | 2050 | 2050 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3000 | 3280 | 3630 | |||||
B1(mm) | 640 | 740 | 1010 | 1160 | 1320 | 1460 | 1560 | 1660 | 1760 | 1860 | 2060 | 2260 | |||
B2(mm) | 1500 | 1800 | 2060 | 2460 | 2660 | 2800 | 3060 | 3260 | 3660 | 4060 | |||||
?1(mm) | 300 | 400 | 550 | 700 | 860 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | |||
?2(mm) | 150 | 180 | 180 | 180 | 250 | 280 | 280 | 280 | 315 | 315 | 355 | 385 | |||
L(mm) | 850 | 1000 | 1100 | 1250 | 1530 | 1530 | 1530 | 1650 | 1650 | 1650 | 1750 | 1850 |
ËùÓвÎÊý½ö×÷²Î¿¼£¬ÊÓÎïÁÏÇé¿ö£¬±¾¹«Ë¾ÓµÓб任ȨÀû£¬²¢²»ÁíÐÐ֪ͨ¡£