¸ÅÊö
¡¡¡¡¸Ã»úÖ÷ÒªÓ¦ÓÃÓÚÖÆÒ©¹¤Òµ¹ÌÌåÎïÁϵÄתËÍ¡¢¼ÓÁÏ¡£¿ÉÓ뻶ϲÖÆÁ£»ú¡¢»¶Ï²¸ÉÔï»ú¡¢ÕûÁ£»úÅäÌ×ʹÓá£Í¬Ê±ÔÚÖÆÒ©¡¢»¯¹¤¡¢Ê³Æ·µÈÐÐÒµÖй㷺ʹÓá£
ÏîÄ¿¹æ¸ñ | NTF-200 | NTF-300 | NTF-500 | NTF-800 |
S | 3210 | 3210 | 3400 | 3400 |
H | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
L | 3500 | 3600 | 3750 | 3850 |
A | 1080 | 1180 | 1400 | 1500 |
B | 2260 | 2460 | 2850 | 2950 |
C | 750 | 750 | 750 | 750 |
Max Load(Kg) | 200 | 300 | 500 | 800 |
Power(Kw) | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
Weight(Kg) | 900 | 1100 | 1400 | 1600 |
ËùÓвÎÊý½ö×÷²Î¿¼£¬ÊÓÎïÁÏÇé¿ö£¬±¾¹«Ë¾ÓµÓб任ȨÀû£¬²¢²»ÁíÐÐ֪ͨ¡£