¸ÅÊö
¡¡¡¡¸Ã»úÊÇ´©Á÷Á¬Ðøʽ¸ÉÔïÉ豸£¬ÓÃÓÚ͸ÆøÐԽϺõÄƬ״£¬Ìõ×´£¬¿ÅÁ£×´ÎïÁϵĸÉÔ¹ØÓÚÍÑË®Ê߲ˣ¬ÖÐÒ©ÒûƬµÈº¬Ë®Á¿¸ß£¬¶øζȲ»ÔÊÐí¸ßµÄÎïÁÏÓÈΪºÏÊÊ£¬¸ÃϵÁиÉÔï»ú¾ßÓиÉÔïËٶȿ죬Õô·¢Ç¿¶È¸ß£¬²úÆ·ÖÊÁ¿ºÃµÄÓŵ㡣¶ÔÍÑË®Â˱ý×´µÄ¸à×´ÎïÁÏ£¬Ðè¾ÔìÁ£»òÖƳɰô×´ºóÒà¿É¸ÉÔï¡£
ÔÀí
¡¡¡¡ÎïÁÏÓɼÓÁÏÆ÷¾ùÔȵØÆÌÔÚÍø´øÉÏ£¬Íø´øÒ»°ã½ÓÄÉ12-60Ä¿²»Ðâ¸ÖË¿Íø£¬ÓÉ´«¶¯×°ÖÃÍ϶¯ÔÚ¸ÉÔï»úÄÚÒƶ¯¡£¸ÉÔï»úÓÉÈô¸Éµ¥Î»×é³É£¬Ã¿Ò»µ¥Î»ÈÈ·ç¶ÀÁ¢Ñ»·£¬²¿·ÖβÆøÓÉרÃÅʪ·ç»úÅųö£¬·ÏÆøÓɵ÷Àí·§¿ØÖÆ£¬ÈÈÆøÓÉÏÂÍùÉÏ»òÓÉÉÏÍùÏ´©¹ýÆÌÂúÎïÁϵÄÍø´øÍê³ÉÈÈÁ¿ÓëÖÊÁ¿Í¨±¨µÄ½ø³Ì£¬´ø×ßÎïÁϵÄË®·Ý¡£Íø´ø»ºÂýÒƶ¯£¬ÔËÐÐËٶȿÉƾ¾ÝÎïÁÏζÈ×Ô¶¯µ÷Àí£¬¸ÉÔïºóµÄÖÆÆ·Á¬ÐøÂäÈëÊÕÁÏÆ÷ÖС£ÉÏÏÂÑ»·µ¥Î»Æ¾¾ÝÓû§ÐèÒª¿ÉÁé»îÅ䱸£¬µ¥Î»ÊýÁ¿Òà¿Éƾ¾ÝÐèҪѡȡ¡£
Ó¦ÓÃ
¡¡¡¡ÍÑË®Ê߲ˡ¢¿ÅÁ£ËÇÁÏ¡¢Î¶¾«¡¢Ò¬ÈØ¡¢ÓлúÑÕÁÏ¡¢ºÏ³ÉÏ𽺡¢±ûÏ¡ÏËά¡¢Ò©Æ·¡¢Ò©²Ä¡¢Ð¡Ä¾ÖÆÆ·¡¢ËÜÁÏÖÆÆ·¡¢µç×ÓÔÆ÷¼þÀÏ»¯¡¢¹Ì»¯µÈ¡£
DWTÐÍ
DW3-BÐÍ
DWÐÍ
ÐͺŠ| DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | |
µ¥Î»Êý | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
´ø¿í(Bo) | 1.2 | 1.6 | 2 | ||||
¸ÉÔï¶Î³¤(Ao) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
¸¨ÁϺñ(mm) | ¡Ü60 | ||||||
ʹÓÃζÈ(¡æ) | 50-140 | ||||||
ÕôÆûѹ(MPa) | 0.2-0.6 | ||||||
ÕôÆûºÄÁ¿(kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 255-600 | |
¸ÉÔïʱ¼ä(h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | |
¸ÉÔïÇ¿¶È (kg H?O/m?-h) | 6-20 | 6-20 | 6-20 | 6-20 | 6-20 | 6-20 | |
·ç»úÊýÁ¿ | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
·ç»ú×ܹ¦ÂÊ(kw) | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | |
É豸×ܹ¦ÂÊ(kw) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | |
ÍâÐγߴç | A (mm) | 10.05 | 12.05 | 10.05 | 12.05 | 10.05 | 12.05 |
B (mm) | 1.5 | 1.5 | 1.91 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
C (mm) | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | |
ÖØÁ¿(kg) | 4800 | 5780 | 5400 | 6550 | 6325 | 7800 |
ËùÓвÎÊý½ö×÷²Î¿¼£¬ÊÓÎïÁÏÇé¿ö£¬±¾¹«Ë¾ÓµÓб任ȨÀû£¬²¢²»ÁíÐÐ֪ͨ¡£
DWTÐÍ
ÐͺŠ| DWT-¢ñ | DWT-¢ò | DWT-¢ó | |
´ø¿í(Bo) | 1.6 | |||
¸ÉÔï¶Î³¤(Ao) | 8 | 12 | 16 | |
ʹÓÃζÈ(¡æ) | 50-140 | |||
ÕôÆûѹÁ¦(MPa) | 0.2-0.6 | |||
»»ÈÈÃæ»ý (m?) | 300-500 | 400-600 | 500-800 | |
¸ÉÔïʱ¼ä(h) | 0.2-1.2 | |||
·ç»ú¹¦ÂÊ(kw) | 0.75 | |||
·ç»úÊýÁ¿ | 3 | 4 | 3 | |
ÍâÐγߴç | ³¤ L (m) | 10 | 14 | 18 |
¿í W (m) | 1.806 | 1.806 | 1.806 | |
¸ß H (m) | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
ËùÓвÎÊý½ö×÷²Î¿¼£¬ÊÓÎïÁÏÇé¿ö£¬±¾¹«Ë¾ÓµÓб任ȨÀû£¬²¢²»ÁíÐÐ֪ͨ¡£
DW3-BÐÍ
ÐͺŠ| DW3-1.2-8B | DW3-1.2-10B | DW3-1.6-8B | DW3-1.6-10B | DW3-2-8B | DW3-2-10B | |
µ¥Î»Êý | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
¸ÉÔï¶Î³¤(Ao)(m) | 24 | 30 | 24 | 30 | 24 | 30 | |
¸¨ÁϺñ(mm) | ¡Ü60 | ||||||
ʹÓÃζÈ(¡æ) | 50-140 | ||||||
ÕôÆûѹ(MPa) | 0.2-0.6 | ||||||
ÕôÆûºÄÁ¿(kg/h) | 240-550 | 300-750 | 300-750 | 340-950 | 350-1000 | 450-1000 | |
¸ÉÔïʱ¼ä(h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | |
¸ÉÔïÇ¿¶È(kg H?O/m?-h) | 6-20 | 6-20 | 6-20 | 6-20 | 6-20 | 6-20 | |
É豸×ܹ¦ÂÊ(kw) | 21.7 | 26.1 | 21.7 | 27.2 | 29.2 | 35.2 | |
ÍâÐγߴç | A (m) | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 |
A1 (m) | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | |
B (m) | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | |
B1 (m) | 12.5 | 14.5 | 12.5 | 14.5 | 12.5 | 14.5 | |
C (m) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 |
ËùÓвÎÊý½ö×÷²Î¿¼£¬ÊÓÎïÁÏÇé¿ö£¬±¾¹«Ë¾ÓµÓб任ȨÀû£¬²¢²»ÁíÐÐ֪ͨ¡£