Ó¦ÓøÅÊö
¡ï²»¿ÉÃÉÊܸßεÄÎïÁÏ¡£
¡ïÈÝÒ×Ñõ»¯µÄÎïÁÏ¡£
¡ï¶Ô½á¾§Ìå²»ÔÊÐíÆÆ»µµÄÎïÁÏ¡£
¡ï½ÓÄɸÉÔïʱÅųýµÄʪ·ÝµÄÎïÁÏ¡£
¡ïÇ¿ÁҴ̼¤Óж¾ÎïÁÏ¡£
É豸Ìصã
¡ï±¾»ú½«·ÛÄ©»òÁ£×´ÎïÁÏͨ¹ýÕæ¿ÕÊäËÍ»òÈ˹¤¼ÓÁϵ½Ë«×¶ÈÝÆ÷ÖУ¬Ëæ×ÅÈÝÆ÷µÄ²»¾øÐýת£¬ÎïÁÏÔÚÈÝÆ÷ÖнøÐÐÅÓ´óµÄײ»÷Ô˶¯£¬µÖ´ï¾ùÔȵĻìÏý¡£
¡ï±¾»ú½ÚÔ¼ÄÜÔ´¡¢²Ù×÷±ãµ±¡¢ÀͶ¯Ç¿¶ÈµÍ¡¢ÊÂÇéЧÂʽϸߡ£
ÏîÄ¿¹æ¸ñ | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 | |
×ÜÈÝÁ¿ | L | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 |
ÊÂÇéÈÝ»ý | L | 50 | 175 | 250 | 375 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2250 |
¼ÓÈÈÃæ»ý | m2 | 1.16 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 | 5.58 | 7.5 | 9.6 | 13.8 |
תËÙ | rpm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
µç»ú¹¦ÂÊ | Kw | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
»Øת¸ß¶È | mm | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 | 2940 | 2990 | 3490 | 4150 |
¹ÞÄÚÉè¼ÆѹÁ¦ | Mpa | -0.1~0.15 | ||||||||
¼Ð²ãÉè¼ÆѹÁ¦ | Mpa | 0.3 | ||||||||
×ÜÖØÁ¿ | Kg | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 |
ËùÓвÎÊý½ö×÷²Î¿¼£¬ÊÓÎïÁÏÇé¿ö£¬±¾¹«Ë¾ÓµÓб任ȨÀû£¬²¢²»ÁíÐÐ֪ͨ¡£