É豸Ìصã
¡¡¡¡¸Ã»úͨ¹ý»úе´«¶¯£¬Ê¹²î³Ø³ÆµÄVÐÍÔ²ÖùÌåÄÚµÄÎïÁÏ×öÍù¸´·¶¯£¬µÖ´ï¾ùÔÈ»ìÏý֮ĿµÄ¡£
¹æ¸ñÏîÄ¿ | 0.05 | 0.15 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ÊÂÇéÈÝ»ý(L) | 20 | 65 | 145 | 210 | 425 | 700 | 800 | 1250 | 1850 | 2300 |
×°ÁÏÁ¿(kg/batch) | 12 | 40 | 90 | 130 | 250 | 420 | 480 | 750 | 1100 | 1400 |
Ö÷ÖáתËÙ(rpm) | 25 | 22 | 20 | 18 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 |
µç»ú¹¦ÂÊ(kw) | 0.4 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
»Øת¸ß¶È(mm) | 900 | 1300 | 1700 | 1840 | 2030 | 2300 | 2490 | 2850 | 3200 | 4600 |
ËùÓвÎÊý½ö×÷²Î¿¼£¬ÊÓÎïÁÏÇé¿ö£¬±¾¹«Ë¾ÓµÓб任ȨÀû£¬²¢²»ÁíÐÐ֪ͨ¡£